Wirefly helps you save on cell phones and plans by offering innovative comparison tools so consumers can make educated choices. Start saving today with Wirefly!
Wirefly helps you save on Internet service by offering innovative comparison tools to compare Internet providers in your area.
The city of Visalia is in the state of California. It has the following active area codes:
| NPA | NXX | Usage | Company Name | NXX Introduced Date |
|---|---|---|---|---|
| 559 | 205 | Wireless | Peerless Network Of California, Llc - Ca | 12/31/1969 |
| 559 | 205 | Wireless | Peerless Network Of California, Llc - Ca | 12/31/1969 |
| 559 | 205 | Wireless | Peerless Network Of California, Llc - Ca | 12/31/1969 |
| 559 | 280 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 280 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 280 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 300 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 01/29/2002 |
| 559 | 300 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 01/29/2002 |
| 559 | 300 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 01/29/2002 |
| 559 | 302 | Landline | Level 3 Telecom Of California, Lp - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 302 | Landline | Level 3 Telecom Of California, Lp - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 302 | Landline | Level 3 Telecom Of California, Lp - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 303 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 01/14/2000 |
| 559 | 303 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 01/14/2000 |
| 559 | 303 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 01/14/2000 |
| 559 | 308 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 11/20/1998 |
| 559 | 308 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 11/20/1998 |
| 559 | 308 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 11/20/1998 |
| 559 | 331 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 06/13/2000 |
| 559 | 331 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 06/13/2000 |
| 559 | 334 | Landline | Mpower Communications Corp - Ca | 06/30/2001 |
| 559 | 334 | Landline | Mpower Communications Corp - Ca | 06/30/2001 |
| 559 | 334 | Landline | Mpower Communications Corp - Ca | 06/30/2001 |
| 559 | 358 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2000 |
| 559 | 358 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2000 |
| 559 | 372 | Landline | At&t Corp. | 02/22/2008 |
| 559 | 372 | Landline | At&t Corp. | 02/22/2008 |
| 559 | 372 | Landline | At&t Corp. | 02/22/2008 |
| 559 | 409 | Landline | Telnyx Llc | 12/15/2016 |
| 559 | 409 | Landline | Telnyx Llc | 12/15/2016 |
| 559 | 409 | Landline | Telnyx Llc | 12/15/2016 |
| 559 | 429 | Landline | Teleport Communications Group - San Francisco | 06/04/2007 |
| 559 | 429 | Landline | Teleport Communications Group - San Francisco | 06/04/2007 |
| 559 | 429 | Landline | Teleport Communications Group - San Francisco | 06/04/2007 |
| 559 | 471 | Landline | O1 Communications, Inc. - Ca | 06/13/2000 |
| 559 | 471 | Landline | O1 Communications, Inc. - Ca | 06/13/2000 |
| 559 | 471 | Landline | O1 Communications, Inc. - Ca | 06/13/2000 |
| 559 | 501 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 07/22/1999 |
| 559 | 501 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 07/22/1999 |
| 559 | 501 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 07/22/1999 |
| 559 | 553 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 05/10/1999 |
| 559 | 553 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 05/10/1999 |
| 559 | 553 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 05/10/1999 |
| 559 | 563 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/09/2015 |
| 559 | 563 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/09/2015 |
| 559 | 563 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/09/2015 |
| 559 | 571 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 06/22/2015 |
| 559 | 571 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 06/22/2015 |
| 559 | 571 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 06/22/2015 |
| 559 | 608 | Landline | Teleport Communications Group - San Francisco | 08/18/2015 |
| 559 | 608 | Landline | Teleport Communications Group - San Francisco | 08/18/2015 |
| 559 | 608 | Landline | Teleport Communications Group - San Francisco | 08/18/2015 |
| 559 | 616 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 11/20/1998 |
| 559 | 616 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 11/20/1998 |
| 559 | 616 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 11/20/1998 |
| 559 | 622 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 622 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 622 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 623 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 623 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 623 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 624 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 624 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 624 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 625 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 625 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 625 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 627 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 627 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 627 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 635 | Landline | Pacific Bell | 02/27/1999 |
| 559 | 635 | Landline | Pacific Bell | 02/27/1999 |
| 559 | 635 | Landline | Pacific Bell | 02/27/1999 |
| 559 | 636 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 636 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 636 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 651 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 651 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 651 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 667 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 07/16/2001 |
| 559 | 667 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 07/16/2001 |
| 559 | 667 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 07/16/2001 |
| 559 | 679 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2001 |
| 559 | 679 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2001 |
| 559 | 679 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2001 |
| 559 | 690 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 03/13/2015 |
| 559 | 690 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 03/13/2015 |
| 559 | 690 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 03/13/2015 |
| 559 | 697 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 03/03/2001 |
| 559 | 697 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 03/03/2001 |
| 559 | 697 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 03/03/2001 |
| 559 | 713 | Landline | Pacific Bell | 10/13/1999 |
| 559 | 713 | Landline | Pacific Bell | 10/13/1999 |
| 559 | 713 | Landline | Pacific Bell | 10/13/1999 |
| 559 | 723 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2001 |
| 559 | 723 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2001 |
| 559 | 723 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2001 |
| 559 | 730 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 730 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 730 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 731 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 731 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 731 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 732 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 732 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 732 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 733 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 733 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 733 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 734 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 734 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 734 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 735 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 735 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 735 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 736 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 03/19/2002 |
| 559 | 736 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 03/19/2002 |
| 559 | 736 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 03/19/2002 |
| 559 | 737 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 737 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 737 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 738 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 738 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 738 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 739 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 739 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 739 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 740 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 740 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 740 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 741 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 741 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 741 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 746 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 746 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 746 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 747 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 747 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 747 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 749 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 749 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 749 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 750 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 750 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 750 | Landline | Matrix Telecom, Llc. Sii Tnci - Ca | 11/20/1998 |
| 559 | 754 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 11/11/2014 |
| 559 | 754 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 11/11/2014 |
| 559 | 754 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 11/11/2014 |
| 559 | 786 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2000 |
| 559 | 786 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2000 |
| 559 | 786 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 10/31/2000 |
| 559 | 798 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 798 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 798 | Landline | Pacific Bell | 11/20/1998 |
| 559 | 799 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 799 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 799 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 802 | Landline | At&t Local | 02/27/1999 |
| 559 | 802 | Landline | At&t Local | 02/27/1999 |
| 559 | 802 | Landline | At&t Local | 02/27/1999 |
| 559 | 804 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 02/27/1999 |
| 559 | 804 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 02/27/1999 |
| 559 | 804 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 02/27/1999 |
| 559 | 805 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
| 559 | 805 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
| 559 | 805 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
| 559 | 827 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 05/17/2002 |
| 559 | 827 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 05/17/2002 |
| 559 | 827 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Ca | 05/17/2002 |
| 559 | 901 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 05/10/1999 |
| 559 | 901 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 05/10/1999 |
| 559 | 901 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 05/10/1999 |
| 559 | 909 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 909 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 909 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 931 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 05/13/2015 |
| 559 | 931 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 05/13/2015 |
| 559 | 931 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Ca | 05/13/2015 |
| 559 | 936 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 936 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 936 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc | 02/27/1999 |
| 559 | 967 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 967 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 967 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 972 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 972 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
| 559 | 972 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Ca | 07/22/1999 |
Wirefly offers great deals on a large selection of smartphones, cell phones, tablets, mobile hotspots, and other wireless devices for the nation's most popular carriers. Use Wirefly’s innovative cell phone and plan comparison tools to ensure you are getting the best deal on the market. Shop with confidence knowing that Wirefly wants to help you find the best prices on cell phones, cell phone plans, TV, and Internet service.
