Wirefly helps you save on cell phones and plans by offering innovative comparison tools so consumers can make educated choices. Start saving today with Wirefly!
Wirefly helps you save on Internet service by offering innovative comparison tools to compare Internet providers in your area.
The city of Youngstown is in the state of Ohio. It has the following active area codes:
NPA | NXX | Usage | Company Name | NXX Introduced Date |
---|---|---|---|---|
234 | 201 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/2010 |
234 | 201 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/2010 |
234 | 201 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/2010 |
330 | 207 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/14/1998 |
330 | 207 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/14/1998 |
330 | 207 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/14/1998 |
234 | 228 | Wireless | 365 Wireless, Llc | 11/27/2012 |
234 | 228 | Wireless | 365 Wireless, Llc | 11/27/2012 |
234 | 228 | Wireless | 365 Wireless, Llc | 11/27/2012 |
330 | 229 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/11/1997 |
330 | 229 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/11/1997 |
330 | 229 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/11/1997 |
234 | 230 | Landline | Broadvox-clec, Llc - Oh | 04/07/2017 |
234 | 230 | Landline | Broadvox-clec, Llc - Oh | 04/07/2017 |
234 | 230 | Landline | Broadvox-clec, Llc - Oh | 04/07/2017 |
330 | 233 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 01/11/1997 |
330 | 233 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 01/11/1997 |
330 | 233 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 01/11/1997 |
234 | 241 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 03/10/2017 |
234 | 241 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 03/10/2017 |
234 | 241 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 03/10/2017 |
234 | 254 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 01/20/2014 |
234 | 254 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 01/20/2014 |
234 | 254 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 01/20/2014 |
234 | 256 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 09/17/2014 |
234 | 256 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 09/17/2014 |
234 | 256 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 09/17/2014 |
330 | 259 | Landline | Choice One Communications, Inc. - Oh | 10/31/2000 |
330 | 259 | Landline | Choice One Communications, Inc. - Oh | 10/31/2000 |
330 | 259 | Landline | Choice One Communications, Inc. - Oh | 10/31/2000 |
330 | 261 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/13/2000 |
330 | 261 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/13/2000 |
330 | 261 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/13/2000 |
330 | 270 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 270 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 270 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 272 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 10/31/2000 |
330 | 272 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 10/31/2000 |
330 | 272 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 10/31/2000 |
330 | 301 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/01/2005 |
330 | 301 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/01/2005 |
330 | 301 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/01/2005 |
330 | 314 | Landline | At&t Local | 05/10/1999 |
330 | 314 | Landline | At&t Local | 05/10/1999 |
330 | 314 | Landline | At&t Local | 05/10/1999 |
330 | 318 | Landline | Mci Worldcom Communications, Inc. - Oh | 11/11/2003 |
330 | 318 | Landline | Mci Worldcom Communications, Inc. - Oh | 11/11/2003 |
330 | 318 | Landline | Mci Worldcom Communications, Inc. - Oh | 11/11/2003 |
330 | 330 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 06/01/2006 |
330 | 330 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 06/01/2006 |
330 | 330 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 06/01/2006 |
330 | 333 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 05/28/2008 |
330 | 333 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 05/28/2008 |
330 | 333 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 05/28/2008 |
330 | 360 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/15/1996 |
330 | 360 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/15/1996 |
330 | 360 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/15/1996 |
330 | 366 | Landline | Comcast Phone Of Ohio, Llc - Oh | 08/09/2001 |
330 | 366 | Landline | Comcast Phone Of Ohio, Llc - Oh | 08/09/2001 |
330 | 366 | Landline | Comcast Phone Of Ohio, Llc - Oh | 08/09/2001 |
330 | 380 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 380 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 380 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 397 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 08/12/2003 |
330 | 397 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 08/12/2003 |
330 | 397 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 08/12/2003 |
330 | 398 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/17/2002 |
330 | 398 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/17/2002 |
330 | 398 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/17/2002 |
330 | 402 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/24/2001 |
330 | 402 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/24/2001 |
330 | 402 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/24/2001 |
330 | 404 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/01/1996 |
330 | 404 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/01/1996 |
330 | 404 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/01/1996 |
330 | 406 | Landline | Ymax Communications Corp. - Oh | 01/03/2008 |
330 | 406 | Landline | Ymax Communications Corp. - Oh | 01/03/2008 |
330 | 406 | Landline | Ymax Communications Corp. - Oh | 01/03/2008 |
234 | 414 | Landline | At&t Corp. | 09/17/2010 |
234 | 414 | Landline | At&t Corp. | 09/17/2010 |
234 | 414 | Landline | At&t Corp. | 09/17/2010 |
330 | 423 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 04/30/2002 |
330 | 423 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 04/30/2002 |
330 | 423 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 04/30/2002 |
234 | 430 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 04/13/2016 |
234 | 430 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 04/13/2016 |
234 | 430 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 04/13/2016 |
330 | 442 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/31/2000 |
330 | 442 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/31/2000 |
330 | 442 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/31/2000 |
330 | 480 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 480 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 480 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 501 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 501 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 501 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 502 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 502 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 502 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 503 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 503 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 503 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 506 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/01/1997 |
330 | 506 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/01/1997 |
330 | 506 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/01/1997 |
330 | 507 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/11/1997 |
330 | 507 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/11/1997 |
330 | 507 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/11/1997 |
330 | 509 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/18/1998 |
330 | 509 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/18/1998 |
330 | 509 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/18/1998 |
330 | 518 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 518 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 518 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 519 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 519 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 519 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 531 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/31/2000 |
330 | 531 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/31/2000 |
330 | 531 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/31/2000 |
330 | 540 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 540 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 540 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 550 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 550 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 550 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 559 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 03/03/2001 |
330 | 559 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 03/03/2001 |
330 | 559 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 03/03/2001 |
330 | 565 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 565 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 565 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 04/15/1996 |
330 | 574 | Landline | At&t Local | 11/12/2002 |
330 | 574 | Landline | At&t Local | 11/12/2002 |
330 | 574 | Landline | At&t Local | 11/12/2002 |
330 | 599 | Landline | Ameritech Ohio | 06/27/2001 |
330 | 599 | Landline | Ameritech Ohio | 06/27/2001 |
330 | 599 | Landline | Ameritech Ohio | 06/27/2001 |
330 | 610 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/05/2002 |
330 | 610 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/05/2002 |
330 | 610 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/05/2002 |
330 | 613 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/01/1996 |
330 | 613 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/01/1996 |
330 | 613 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/01/1996 |
330 | 623 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/20/2000 |
330 | 623 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/20/2000 |
330 | 623 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/20/2000 |
330 | 629 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 629 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 629 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 640 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 640 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 640 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 651 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/18/2002 |
330 | 651 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/18/2002 |
330 | 651 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/18/2002 |
330 | 660 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 660 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 660 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 707 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 707 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 707 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 716 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 05/18/1998 |
330 | 716 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 05/18/1998 |
330 | 716 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 05/18/1998 |
330 | 717 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/25/1998 |
330 | 717 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/25/1998 |
330 | 717 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/25/1998 |
330 | 718 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 718 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 718 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
234 | 719 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 10/27/2014 |
234 | 719 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 10/27/2014 |
234 | 719 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 10/27/2014 |
330 | 719 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 719 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 719 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 720 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 720 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 720 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 726 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 726 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 726 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 727 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 727 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 727 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 728 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 02/27/1999 |
330 | 728 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 02/27/1999 |
330 | 728 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 02/27/1999 |
330 | 729 | Landline | Ameritech Ohio | 05/10/1999 |
330 | 729 | Landline | Ameritech Ohio | 05/10/1999 |
330 | 729 | Landline | Ameritech Ohio | 05/10/1999 |
330 | 740 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 740 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 740 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 742 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 742 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 742 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 743 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 743 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 743 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 744 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 744 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 744 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 746 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 746 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 746 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 747 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 747 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 747 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 750 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 750 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 750 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 755 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 755 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 755 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 757 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 757 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 757 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 758 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 758 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 758 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 759 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 759 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 759 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 770 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 770 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 770 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 774 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 06/30/2001 |
330 | 774 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 06/30/2001 |
330 | 774 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 06/30/2001 |
330 | 779 | Landline | Ameritech Ohio | 03/03/2001 |
330 | 779 | Landline | Ameritech Ohio | 03/03/2001 |
330 | 779 | Landline | Ameritech Ohio | 03/03/2001 |
330 | 781 | Landline | Ameritech Ohio | 01/25/1998 |
330 | 781 | Landline | Ameritech Ohio | 01/25/1998 |
330 | 781 | Landline | Ameritech Ohio | 01/25/1998 |
330 | 782 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 782 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 782 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 783 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 783 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 783 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 787 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 06/30/2001 |
330 | 787 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 06/30/2001 |
330 | 787 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 06/30/2001 |
330 | 788 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 788 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 788 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 792 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 792 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 792 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 793 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 793 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 793 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 797 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 797 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 797 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 799 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 799 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 799 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 820 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 820 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 820 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
234 | 855 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/25/2006 |
234 | 855 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/25/2006 |
234 | 855 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/25/2006 |
330 | 881 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/20/2002 |
330 | 881 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/20/2002 |
330 | 881 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/20/2002 |
330 | 884 | Landline | Ameritech Ohio | 10/31/2000 |
330 | 884 | Landline | Ameritech Ohio | 10/31/2000 |
330 | 884 | Landline | Ameritech Ohio | 10/31/2000 |
330 | 941 | Landline | Ameritech Ohio | 11/08/2001 |
330 | 941 | Landline | Ameritech Ohio | 11/08/2001 |
330 | 941 | Landline | Ameritech Ohio | 11/08/2001 |
330 | 942 | Landline | T-mobile Usa, Inc. | 03/01/2006 |
330 | 942 | Landline | T-mobile Usa, Inc. | 03/01/2006 |
330 | 942 | Landline | T-mobile Usa, Inc. | 03/01/2006 |
330 | 953 | Landline | Armstrong Telecommunications, Inc. - Oh | 04/13/2007 |
330 | 953 | Landline | Armstrong Telecommunications, Inc. - Oh | 04/13/2007 |
330 | 953 | Landline | Armstrong Telecommunications, Inc. - Oh | 04/13/2007 |
330 | 965 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 965 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 965 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 986 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/15/2001 |
330 | 986 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/15/2001 |
330 | 986 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/15/2001 |
Wirefly offers great deals on a large selection of smartphones, cell phones, tablets, mobile hotspots, and other wireless devices for the nation's most popular carriers. Use Wirefly’s innovative cell phone and plan comparison tools to ensure you are getting the best deal on the market. Shop with confidence knowing that Wirefly wants to help you find the best prices on cell phones, cell phone plans, TV, and Internet service.