Wirefly helps you save on cell phones and plans by offering innovative comparison tools so consumers can make educated choices. Start saving today with Wirefly!
Wirefly helps you save on Internet service by offering innovative comparison tools to compare Internet providers in your area.
The city of Akron is in the state of Ohio. It has the following active area codes:
NPA | NXX | Usage | Company Name | NXX Introduced Date |
---|---|---|---|---|
234 | 200 | Wireless | Level 3 Communications, Llc - Oh | 07/06/2010 |
234 | 200 | Wireless | Level 3 Communications, Llc - Oh | 07/06/2010 |
234 | 200 | Wireless | Level 3 Communications, Llc - Oh | 07/06/2010 |
234 | 202 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 12/19/2011 |
330 | 203 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 05/18/1998 |
330 | 203 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 05/18/1998 |
330 | 203 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 05/18/1998 |
234 | 205 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 03/12/2012 |
234 | 205 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 03/12/2012 |
234 | 205 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 03/12/2012 |
234 | 206 | Landline | Broadvox-clec, Llc - Oh | 03/25/2010 |
234 | 206 | Landline | Broadvox-clec, Llc - Oh | 03/25/2010 |
234 | 206 | Landline | Broadvox-clec, Llc - Oh | 03/25/2010 |
330 | 208 | Landline | At&t Corp. | 04/15/1996 |
330 | 208 | Landline | At&t Corp. | 04/15/1996 |
330 | 208 | Landline | At&t Corp. | 04/15/1996 |
234 | 208 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 03/14/2012 |
234 | 208 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 03/14/2012 |
234 | 208 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 03/14/2012 |
234 | 210 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/13/2012 |
330 | 212 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/21/2002 |
330 | 212 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/21/2002 |
330 | 212 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/21/2002 |
330 | 213 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 08/14/1998 |
330 | 213 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 08/14/1998 |
330 | 213 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 08/14/1998 |
330 | 215 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/11/1997 |
330 | 215 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/11/1997 |
330 | 215 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/11/1997 |
330 | 217 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 11/04/2009 |
330 | 217 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 11/04/2009 |
330 | 217 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 11/04/2009 |
234 | 217 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 10/26/2012 |
234 | 217 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 10/26/2012 |
234 | 217 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 10/26/2012 |
234 | 225 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/13/2012 |
234 | 226 | Landline | Telnyx Llc | 01/20/2017 |
234 | 226 | Landline | Telnyx Llc | 01/20/2017 |
234 | 226 | Landline | Telnyx Llc | 01/20/2017 |
234 | 229 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 06/18/2013 |
234 | 229 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 06/18/2013 |
234 | 229 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 06/18/2013 |
234 | 231 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/16/2012 |
234 | 231 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/16/2012 |
234 | 231 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/16/2012 |
330 | 237 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 10/13/1999 |
330 | 237 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 10/13/1999 |
330 | 237 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 10/13/1999 |
330 | 239 | Landline | Frontier North, Inc. - Oh | 04/15/1996 |
330 | 239 | Landline | Frontier North, Inc. - Oh | 04/15/1996 |
330 | 245 | Landline | Ameritech Ohio | 06/13/2000 |
330 | 245 | Landline | Ameritech Ohio | 06/13/2000 |
330 | 245 | Landline | Ameritech Ohio | 06/13/2000 |
330 | 247 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 247 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 247 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
234 | 248 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/20/2002 |
234 | 248 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/20/2002 |
330 | 250 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 250 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
330 | 250 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 04/15/1996 |
234 | 251 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 12/11/2012 |
234 | 251 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 12/11/2012 |
234 | 251 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 12/11/2012 |
330 | 252 | Landline | Ameritech Ohio | 01/25/1998 |
330 | 252 | Landline | Ameritech Ohio | 01/25/1998 |
330 | 252 | Landline | Ameritech Ohio | 01/25/1998 |
330 | 253 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 253 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 253 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 255 | Landline | Ameritech Ohio | 05/10/1999 |
330 | 255 | Landline | Ameritech Ohio | 05/10/1999 |
330 | 255 | Landline | Ameritech Ohio | 05/10/1999 |
330 | 256 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/13/1999 |
330 | 256 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/13/1999 |
330 | 256 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/13/1999 |
330 | 258 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 258 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 258 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 267 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 08/04/2002 |
330 | 267 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 08/04/2002 |
330 | 267 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 08/04/2002 |
234 | 276 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 04/30/2014 |
234 | 276 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 04/30/2014 |
234 | 276 | Landline | Bandwidth.com Clec, Llc - Oh | 04/30/2014 |
234 | 281 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 12/31/2012 |
234 | 281 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 12/31/2012 |
234 | 281 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 12/31/2012 |
330 | 283 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/15/1996 |
330 | 283 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/15/1996 |
330 | 283 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/15/1996 |
330 | 285 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/13/1999 |
330 | 285 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/13/1999 |
330 | 285 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 10/13/1999 |
330 | 289 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/10/1999 |
330 | 289 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/10/1999 |
330 | 289 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/10/1999 |
330 | 291 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/06/1997 |
330 | 291 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/06/1997 |
330 | 291 | Wireless | Usa Mobility Wireless, Inc. | 07/06/1997 |
234 | 294 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 04/24/2002 |
330 | 294 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 10/13/1999 |
330 | 294 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 10/13/1999 |
330 | 294 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 10/13/1999 |
330 | 295 | Landline | Peerless Network Of Ohio, Llc - Oh | 04/09/2014 |
330 | 295 | Landline | Peerless Network Of Ohio, Llc - Oh | 04/09/2014 |
330 | 295 | Landline | Peerless Network Of Ohio, Llc - Oh | 04/09/2014 |
234 | 303 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 07/10/2013 |
234 | 303 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 07/10/2013 |
234 | 303 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 07/10/2013 |
330 | 310 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/30/2001 |
234 | 310 | Landline | At&t Local | 06/06/2001 |
234 | 310 | Landline | At&t Local | 06/06/2001 |
234 | 310 | Landline | At&t Local | 06/06/2001 |
330 | 310 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/30/2001 |
330 | 310 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/30/2001 |
234 | 312 | Wireless | 365 Wireless, Llc | 11/27/2012 |
234 | 312 | Wireless | 365 Wireless, Llc | 11/27/2012 |
234 | 312 | Wireless | 365 Wireless, Llc | 11/27/2012 |
234 | 314 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/15/2012 |
330 | 315 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/20/1998 |
330 | 315 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/20/1998 |
330 | 315 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/20/1998 |
234 | 316 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 10/15/2012 |
330 | 319 | Landline | At&t Local | 08/14/1998 |
330 | 319 | Landline | At&t Local | 08/14/1998 |
330 | 319 | Landline | At&t Local | 08/14/1998 |
234 | 319 | Landline | Centurylink Communications Llc | 05/14/2014 |
234 | 319 | Landline | Centurylink Communications Llc | 05/14/2014 |
234 | 319 | Landline | Centurylink Communications Llc | 05/14/2014 |
234 | 321 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/17/2013 |
330 | 322 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/18/1998 |
330 | 322 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/18/1998 |
330 | 322 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 05/18/1998 |
330 | 328 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 328 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 328 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 329 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 329 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 329 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 08/14/1998 |
330 | 331 | Landline | Mci Worldcom Communications, Inc. - Oh | 09/08/2004 |
330 | 331 | Landline | Mci Worldcom Communications, Inc. - Oh | 09/08/2004 |
330 | 331 | Landline | Mci Worldcom Communications, Inc. - Oh | 09/08/2004 |
234 | 333 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/14/2013 |
234 | 334 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 10/13/2014 |
234 | 334 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 10/13/2014 |
234 | 334 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 10/13/2014 |
330 | 338 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 338 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 338 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 344 | Landline | Ameritech Ohio | 07/06/1997 |
330 | 344 | Landline | Ameritech Ohio | 07/06/1997 |
330 | 344 | Landline | Ameritech Ohio | 07/06/1997 |
330 | 351 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 11/20/1998 |
330 | 351 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 11/20/1998 |
330 | 351 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 11/20/1998 |
330 | 352 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 01/11/1997 |
330 | 352 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 01/11/1997 |
330 | 352 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 01/11/1997 |
234 | 352 | Landline | Mcleodusa Telecommunications Services, Inc.- Oh | 06/23/2010 |
234 | 352 | Landline | Mcleodusa Telecommunications Services, Inc.- Oh | 06/23/2010 |
234 | 352 | Landline | Mcleodusa Telecommunications Services, Inc.- Oh | 06/23/2010 |
330 | 354 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2000 |
330 | 354 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2000 |
330 | 354 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2000 |
234 | 361 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/17/2013 |
234 | 369 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 03/20/2002 |
330 | 370 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 370 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 370 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 374 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 374 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 374 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 375 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 375 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 375 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
234 | 375 | Landline | Telnyx Llc | 03/24/2017 |
234 | 375 | Landline | Telnyx Llc | 03/24/2017 |
234 | 375 | Landline | Telnyx Llc | 03/24/2017 |
330 | 376 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 376 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 376 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 379 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 379 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 379 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 384 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 384 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 384 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 388 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 388 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 388 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 396 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 04/22/2002 |
234 | 406 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/17/2013 |
330 | 408 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 408 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 408 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 414 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/22/1999 |
330 | 414 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/22/1999 |
330 | 414 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/22/1999 |
234 | 417 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/24/2016 |
234 | 417 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/24/2016 |
234 | 417 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 06/24/2016 |
330 | 419 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/22/1999 |
330 | 419 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/22/1999 |
330 | 431 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 02/13/2002 |
330 | 431 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 02/13/2002 |
330 | 431 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 02/13/2002 |
330 | 434 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 434 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 434 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 436 | Landline | First Communications, Llc - Oh | 06/25/2002 |
330 | 436 | Landline | First Communications, Llc - Oh | 06/25/2002 |
330 | 436 | Landline | First Communications, Llc - Oh | 06/25/2002 |
234 | 444 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 08/21/2015 |
234 | 444 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 08/21/2015 |
234 | 444 | Landline | Onvoy, Llc - Oh | 08/21/2015 |
330 | 459 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2001 |
330 | 459 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2001 |
330 | 459 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2001 |
234 | 466 | Landline | At&t Local | 04/15/2002 |
330 | 472 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 472 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 472 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
234 | 475 | Landline | Ameritech Ohio | 05/07/2010 |
234 | 475 | Landline | Ameritech Ohio | 05/07/2010 |
234 | 475 | Landline | Ameritech Ohio | 05/07/2010 |
330 | 475 | Landline | Choice One Communications, Inc. - Oh | 10/31/2000 |
330 | 475 | Landline | Choice One Communications, Inc. - Oh | 10/31/2000 |
330 | 475 | Landline | Choice One Communications, Inc. - Oh | 10/31/2000 |
234 | 492 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 02/24/2017 |
234 | 492 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 02/24/2017 |
234 | 492 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 02/24/2017 |
330 | 504 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 504 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 504 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 510 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 510 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 510 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 515 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 515 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 515 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 517 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 517 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 517 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 524 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/20/2000 |
330 | 524 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/20/2000 |
330 | 524 | Wireless | New Cingular Wireless Pcs, Llc - Il | 08/20/2000 |
234 | 525 | Landline | Ymax Communications Corp. - Oh | 12/21/2007 |
234 | 525 | Landline | Ymax Communications Corp. - Oh | 12/21/2007 |
234 | 525 | Landline | Ymax Communications Corp. - Oh | 12/21/2007 |
330 | 529 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 529 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 529 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 535 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 535 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
330 | 535 | Landline | Ameritech Ohio | 04/15/1996 |
234 | 542 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 05/01/2002 |
234 | 542 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 05/01/2002 |
234 | 542 | Landline | Level 3 Communications, Llc - Oh | 05/01/2002 |
330 | 543 | Landline | Ameritech Ohio | 07/22/1999 |
330 | 543 | Landline | Ameritech Ohio | 07/22/1999 |
330 | 543 | Landline | Ameritech Ohio | 07/22/1999 |
330 | 548 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 548 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 548 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 551 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 551 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 551 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 552 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 552 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 552 | Landline | Global Crossing Local Services, Inc.-oh | 05/10/1999 |
330 | 554 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2000 |
330 | 554 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2000 |
330 | 554 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 10/31/2000 |
330 | 560 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 560 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 560 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 04/15/1996 |
330 | 561 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/15/1996 |
330 | 561 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/15/1996 |
330 | 561 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 10/15/1996 |
330 | 563 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 563 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 563 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 564 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 564 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 564 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 571 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 571 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 571 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
234 | 571 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 05/22/2013 |
234 | 571 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 05/22/2013 |
234 | 571 | Landline | Time Warner Cable Information Svcs (ohio) - Oh | 05/22/2013 |
330 | 572 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 07/06/1997 |
330 | 572 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 07/06/1997 |
330 | 572 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 07/06/1997 |
330 | 573 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 573 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 573 | Wireless | Sprint Spectrum L.p. | 07/22/1999 |
330 | 576 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 05/18/1998 |
330 | 576 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 05/18/1998 |
330 | 576 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 05/18/1998 |
330 | 578 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 578 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 578 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 582 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 08/20/2000 |
330 | 582 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 08/20/2000 |
330 | 582 | Wireless | American Messaging Services, Llc | 08/20/2000 |
330 | 587 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 587 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 587 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 590 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 11/20/1998 |
330 | 590 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 11/20/1998 |
330 | 592 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 592 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 592 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 593 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 07/06/1997 |
330 | 593 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 07/06/1997 |
330 | 593 | Landline | Icg Telecom Group - Oh | 07/06/1997 |
330 | 594 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 594 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 594 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 595 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 595 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 595 | Landline | Windstream Nuvox Ohio, Llc | 08/20/2000 |
330 | 598 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/20/1998 |
330 | 598 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/20/1998 |
330 | 598 | Landline | Xo Ohio, Inc. | 11/20/1998 |
330 | 600 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/10/2011 |
330 | 600 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/10/2011 |
330 | 600 | Landline | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 01/10/2011 |
234 | 602 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 10/08/2015 |
234 | 602 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 10/08/2015 |
234 | 602 | Wireless | T-mobile Usa, Inc. | 10/08/2015 |
330 | 603 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/1997 |
330 | 603 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/1997 |
330 | 603 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/1997 |
330 | 604 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/1997 |
330 | 604 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/1997 |
330 | 604 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/06/1997 |
330 | 606 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/01/1997 |
330 | 606 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/01/1997 |
330 | 606 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/01/1997 |
330 | 607 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 607 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 607 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 608 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 608 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 608 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 612 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/11/2002 |
330 | 612 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/11/2002 |
330 | 612 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 09/11/2002 |
330 | 615 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 615 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 615 | Landline | Ameritech Ohio | 10/15/1996 |
330 | 618 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/01/1996 |
330 | 618 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/01/1996 |
330 | 618 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 07/01/1996 |
330 | 620 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 620 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 620 | Wireless | Cellco Partnership Dba Verizon Wireless - Oh | 04/15/1996 |
330 | 622 | Landline | Mci Worldcom Communications, Inc. - Oh | 11/10/2003 |
330 | 622 | Landline | Mci Worldcom Communications, Inc. - Oh | 11/10/2003 |
